Norme CE 100 % de réduction sur le climatiseur solaire thermique du réseau
Norme CE 100% hors réseau Climatiseur solaire thermique 100% hors réseau Climatiseur solaire (9000BTU-24000BTU);
Informations de base
Modèle NON. | Climatiseur 18000btu 100% solaire |
Taper | Climatiseurs montés sur fenêtre |
Capacité | 18000-24000 BTU |
Usage | Chambre |
Bruit des machines intérieures | 36-49dB |
Certificat | CE, CCC, RoHS |
Norme chinoise d'efficacité énergétique | Niveau 1 |
Refroidissement/Chauffage | Refroidissement uniquement / Refroidissement et chauffage |
Source d'énergie | Solaire |
Type d'alimentation | CC |
Condition | Nouveau |
Compresseur | Compresseur Panasonic 48V CC |
Taux d'économie d'énergie | 100% |
Panneau solaire | Besoin |
Batterie | Besoin |
Si 100 % de réduction sur la grille | Oui |
garantie | 2 années |
Fabricant | Oui |
Couleur | Blanc |
Inverseur de tension | Ce n'est pas nécessaire |
condenseur | Doubles rangées |
Forfait transport | Paquet de carton |
spécification | 18000btu |
Marque déposée | Vert solaire/OEM |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8415811000 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Norme CE 100 % hors réseau Climatiseur solaire thermique
Climatiseur solaire 100 % hors réseau (9 000 BTU-24 000 BTU) Caractéristiques : 1. Hors réseau fonctionnant avec 100 % d'énergie solaire 2. Compresseur DC 48 V, pas besoin d'inverseur 3. Taux d'efficacité suprême atteignant 5 624,8 heures à 36 heures en option de temps de travail.
Paramètres du produit
Numéro de modèle | KF(R)-26GW/DC | KF(R)-35GW/DC | KF(R)-50GW/DC | KF(R)-72GW/DC | ||
1CV | 1.5HP | 2HP | 3HP | |||
0,75 tonne | 1 tonne | 1,5 tonne | 2 tonnes | |||
Performance | ||||||
Capacité | Refroidissement | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
O | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Chauffage | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
O | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Bruit | Intérieur | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Extérieur | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Circulation d'air | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Zone appropriée | m² | 10 ~ 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | 30 ~ 48 | |
EER | W/W | 4.56 | 4,67 | 4.73 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.00 | ||
Réfrigérant | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
Compresseur | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | |
Temp. travail. | C | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
Consommation d'énergie | ||||||
Entrée de puissance | O | 570 | 750 | 1100 | 1500 | |
Courant nominal | UN | 11.5 | 16 | 22 | 50 | |
La puissance d'entrée | V | DD 48 | DD 48 | DD 48 | DD 48 | |
Dimension | ||||||
Unité intérieure | FILET | millimètre | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
Expédition | millimètre | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
Unité extérieure | FILET | millimètre | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
Expédition | millimètre | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
Lester | ||||||
Unité intérieure | Net brut | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
Unité extérieure | Net brut | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
quantité de chargement (sans accessoires solaires) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant