Climatiseur hybride à énergie solaire
Informations de base
Modèle NON. | ac062815 |
Niveau d'efficacité énergétique | Un |
Température de chaleur | 80-90°C |
Environnement de travail | Pompe à chaleur basse température |
Source de chaleur | Source d'air |
Type de chauffage | Chaleur circulante |
Application | Villa familiale, sauna et piscine, hôtels, hôpital d'usine, appartements étudiants, salons de beauté |
Certificat | CE, ISO9001, CCC, RoHS |
Compresseur | Copeland |
Réservoir d'eau | Émail |
Intelligent | Télécommande Wi-Fi |
Réfrigérant | CO2 R744 R22/134A/407c/410A |
Contrôle de qualité | Contrôle à 100 % |
kW | 3-220kw |
Fonction | Chauffage Refroidissement Eau Chaude |
Forfait transport | Paquet en bois d'exportation |
spécification | 24KW |
Marque déposée | Léomon |
Origine | Chine |
Code SH | 8418692090 |
Capacité de production | 50000/PCS |
Description du produit
Divers climatiseur à offrirI. Type résidentiel : type mural, type fenêtre, type sur pied, type portable et déshumidificateurs
II. Type commercial léger : type de conduit, type de cassette de plafond, type de plafond de plancher, PTACIII. Type commercial lourd : refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'air, systèmes VRF, systèmes MINI-VRF, ensembles sur le toitIV. Climatiseurs solaires hybrides entièrement fonctionnelsNous proposons un réparateur ODM / OEM, certification CE, 9000-36000 btu
Fonction : refroidissement/chauffage uniquement, à la fois chauffage et refroidissement
Avec la livraison des produits 2 % de capacité supplémentaire, transducteur et moteur électrique comme pièce de rechange
Mode | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-80GW/M | KFR-90GW/M | |
Source d'alimentation | 220-240V/50Hz-60Hz | ||||||
Puissance(P) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | |
Capacité (BTU) | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 36000BTU | |
Capacité de refroidissement | 2500W | 3496W | 5100W | 7200W | 7600W | 8800W | |
Entrée de puissance de refroidissement | 820W | 1160W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220W | |
Capacité de chauffage | 2550W | 3530W | 5000W | 7000W | 7700W | 9000W | |
Puissance absorbée chauffage | 860W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250W | 3100W | |
Entrée courant | 4.2A | 5.9A | 7.8A | 9.8A | 11.5A | 13.8A | |
Volume de débit d'air(M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
Entrée courant ratde | 5.9A | 7.9A | 12.3A | 13 | 18.5A | 21A | |
Bruit intérieur/extérieur | 30~36/45db(A) | 36~42/48db(A) | 39~45/55db(A) | 42~46/55db(A) | 46~51/56db(A) | 48~53/58db(A) | |
Compresseur | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Réfrigérants | R22/520g | R410/860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
Diamètre du tuyau | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | |
Lester | 9/29KG | 11/35KG | 13/43KG | 14/54KG | 18/58KG | 20/72KG | |
Dimensions du produit (L * W * H) mm | Unité intérieure | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
Unité extérieure | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | 850*320*700 | 850*320*700 | 900*320*860 | |
Dimensions de l'emballage(L*W*H)mm | Unité intérieure | 865*330*260 | 870*350*275 | 980*370*300 | 1100*390*320 | 1350*400*330 | 1480*420*360 |
Unité extérieure | 760*350*550 | 860*350*600 | 950*400*680 | 990*400*690 | 990*400*750 | 1120*500*900 | |
Quantités | 20GP | 126 unités | 105 unités | 75 unités | 68 unités | 58 unités | 38 unités |
40HQ | 308 unités | 258 unités | 185 unités | 165 unités | 140 unités | 90 unités |
* Économique et à haut rendement : économisez en moyenne 70 % sur les coûts de chauffage par rapport aux radiateurs électriques. * Circulation de l'eau : installation et connaissance faciles. * Fonctionnement silencieux : compresseur rotatif à haut rendement et à faible bruit, ventilateur à faible bruit, l'unité principale fonctionne dans des conditions extrêmement silencieuses.
Espérance de vie plus longue
Plus de 300 brevets, des décennies d'expérience, intégration de pièces de brevets, installation flexible, COP élevé, haute efficacité
Pompes à chaleur fonctionnant très bien jusqu'à -30ºC
TECHNOLOGIES DE BASE de la pompe à chaleur tout-en-un multi-fonctions du réservoir de chauffe-eau air-eau 50L-900LCOMPRESSEUR DC INVERTER Compresseur DC Inverter rotatif à deux cylindres TECHNOLOGIE INVERTER: 40Hz-120Hz Large plage de fonctionnement en fréquence SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT: Système de contrôle Hitachi DC InverterL'énergie cinétique de subdivision, le réservoir d'eau est exempt de lavage pour la durée de vie
Système réfrigérant fermé, sûr et stable
Or - processus de condensation de l'aluminium givrage rapide
Système de surveillance du positionnement de la cabine du navire, détection précise de la température de l'eau