Batterie au Lithium Batterie Rack Ess Batterie Solaire Li-ion LiFePO4 Power Wall Rack Batterie 12V 48V 100ah 200ah 5kwh 10kwh 20kwh Énergie Solaire Domestique
Spécification 1.Taille et poids 2.Paramètre de performance Définition de l'interface Cette section élabore les fonctions;
Informations de base
Modèle NON. | Batterie au lithium BR-LFP-48200 |
Taille de la batterie | 453*433*177mm |
garantie | 10 années |
Certificat | CE/Rosh/MSDS/Un38.3/CEI/ISO9001/ISO14001 |
Capacité nominale | 4.8/9.6/14.4/19.2kwh |
Cycle de vie | Plus de 6000 fois |
Matériel | LiFePO4 |
Forfait transport | Carton avec Palette |
spécification | 453*433*177mm |
Marque déposée | BR SOLAIRE |
Origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
spécification
1.Taille et poids
Produit | Tension nominale | Capacité nominale | Dimension | Lester |
LFP-48100 | DC48V | 100Ah | 453*433*177mm | ≈48kg |
Article | Valeur du paramètre |
Tension nominale(v) | 48 |
Plage de tension de travail(v) | 44.8-57.6 |
Capacité nominale (Ah) | 100 |
Énergie nominale (kWh) | 4.8 |
Courant de charge/décharge Max.Power (A) | 50 |
Tension de charge (Vdc) | 58,4 |
Définition de l'interface
Cette section détaille les fonctions d'interface de l'interface frontale de l'appareil
Article | Nom | définition |
1 | COS | Le nombre de voyants verts indique la puissance restante. Tableau 2-3 pour plus de détails. |
2 | ALM | Le voyant rouge clignote lorsqu'une alarme se produit, le voyant rouge est toujours allumé pendant l'état de protection. Une fois que la condition de protection du déclencheur est soulagée, elle peut être automatiquement |
3 | COURIR | Voyant vert clignotant en mode veille et en charge. Feu vert toujours allumé lorsque le disque |
4 | AJOUTER | Commutateur DIP |
5 | PEUT | Port de communication en cascade, prise en charge de la communication CAN |
6 | SA485 | Port de communication en cascade, prise en charge de la communication 485 |
7 | RS485 | Port de communication en cascade, prise en charge de la communication 485 |
8 | Rés | Bouton de réinitialisation |
9 | pouvoir | interrupteur |
dix | Prise positive | Sortie de batterie positive ou parallèle positive lin |
11 | Prise négative | Sortie batterie lin négative ou parallèle négative |
L'ensemble du module est non toxique, non polluant et respectueux de l'environnement ; le matériau de la cathode est fabriqué à partir de LiFePO4 avec des performances de sécurité et une longue durée de vie ; le système de gestion de la batterie (BMS) a des fonctions de protection, y compris une décharge excessive, une surcharge, une surintensité et une température élevée/basse ; petite taille et poids léger, confortable pour l'installation et la maintenance.
Emballage et expédition
Projet de BR SOLAR
Nos projets sont appliqués dans le monde entier. Nous choisissons un matériau de qualité, la qualité est notre culture. Ainsi, nos produits solaires ont été appliqués avec succès dans plus de 110 pays, y compris des projets des Nations Unies et des projets d'ONG.
Certificats de BR SOLAR
Conditions de paiement et livraison
Modalités de paiement | T/T | EXW | 30 % à l'avance, 70 % solde payé avant la livraison |
GOUSSET | |||
CFR/C&F | 30 % à l'avance, 70 % contre la copie de B/L | ||
CAF | |||
L/C | Montant total supérieur à 100 000 USD, nous acceptons L/C à vue | ||
Union de l'Ouest | Montant total inférieur à 1 000 USD | ||
Pay Pal | |||
Délai de livraison | 15-20 jours ouvrables après réception de l'acompte |
Bienvenue à visiter le site Web de notre société pour plus d'informations: assolar.en.made-in-china.com
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant