Système d'alimentation solaire domestique hors réseau Système de stockage d'énergie tout-en-un
Un produit sûr est très important pour vous ! Nos produits peuvent le faire ! Nos batteries sont des systèmes de stock;
Informations de base
Modèle NON. | X-SR-M5 |
Certification | CE / RoHS / Un38.3 |
Température de charge | 0 --- 45 degrés centigrades |
Température de fonctionnement | -15 --- 55 degrés centigrades |
Température de stockage | -25 --- 60 degrés centigrades |
Forfait transport | Carton |
Origine | Changsha, Hunan, Chine |
Code SH | 8541430000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Un produit sûr est très important pour vous ! Nos produits peuvent le faire ! Nos batteries sont des systèmes de stockage d'énergie tout-en-un, entièrement conçus pour les applications ESS résidentielles. Avec la batterie et l'onduleur intégrés à ce produit, vous pouvez réduire vos soucis d'adaptation et économiser facilement sur l'alimentation électrique de secours en cas de panne de réseau.
Puissance nominale | 3000W |
Indice de surtension | 6000W |
Phase | Monophasé |
Afficher | LCD |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Facteur de puissance | 1 |
Tension | 230V |
Fréquence de sortie | 50Hz |
Efficacité | >92 % |
Temps de commutation | 10ms (valeur typique) |
PV max. tension en circuit ouvert | 145V |
Plage de tension MPPT | 60~115V |
PV max. la puissance d'entrée | 4200W |
PV max. courant de charge | 80A |
Max. courant de charge du réseau électrique | 60A |
Protection de la connexion filaire | Protection de connexion inversée |
Protection de court circuit | Disjoncteur et fusible |
Protection contre les surcharges | Alarme et éteindre la charge 1 minute plus tard |
Tension d'entrée nominale AC | 220 / 230 VCA |
Fréquence d'entrée CA | 50Hz / 60Hz |
CA max. courant de surcharge de dérivation | 40A |
Efficacité d'entrée CA | >95% |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA BATTERIE
Chimie de la batterie | Batterie lithium fer phosphate (LiFePO4) |
Tension nominale | 51.2V |
Plage de tension de la batterie | 43.2V~58.4V |
Capacité du module de batterie | 48V 100Ah (5.12kWh) / 48V 150Ah (7.68kWh) |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ONDULEUR
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant